
飲み物メニュー - DRINK MENU
| 価格 Price (Yen) | ||
| ビール | Beer | |
| 生ビール(アサヒ) | Draft Beer(Asahi) | 1,320 |
| 瓶ビール(中瓶) | Bottle of Beer (Medium) | 1,430 |
| キリン一番搾り | Kirin Ichiban | |
| サッポロ黒ラベル | Sapporo | |
| ノンアルコールビール(サントリー) | Non-Alcoholic beer (Suntory) | 1,210 |
![]() |
||
| ウイスキー | Whisky | |
| 知多(愛知) | Chita(Aichi) | 1,760 |
| 果実酒 | Fruit Sake | |
| ゆず酒 | Yuzu-shu(sake) | 1,045 |
| 梅酒 | Plum Liqueur | 1,320 |
| ワイン | Wine | |
| シャンパン | Champagne | 22,000 |
| シャブリ (白/ハーフ)仏 | Chablis (White/Half) (France) | 5,600 |
| シャブリ (白) プレミエクリュ 仏 | Chablis 1er Cru William Fevre (France) | 16,000 |
| グラスワイン | Glass Wine | 900 |
![]() |
||
| 日本酒 | Nihonshu | |
| 1合(180ml) | ||
| 千代菊 木樽(岐阜) | Chiyogiku (Gihu) | 1,500 |
| 一ノ蔵 特別純米/辛口(宮城) | Ichinokura Tokubetsu Junmai / Dry (Miyagi) | 1,430 |
| 浦霞 純米/辛口(宮城) | Uragasumi / Dry (Miyagi) | 1,430 |
| 水神 純米/超辛口(岩手) | Suijin Junmai / Extra Dry (Iwate) | 1,430 |
| 八海山 特別本醸造(新潟) | Hakkaisan Special Honjozo (Niigata) | 1,430 |
| 花の舞 純米 まろやか(静岡) | Hana no mai junmai / Mild (Shizuoka) | 1,430 |
| 瓶 | Bottle | |
| 南部美人 純米大吟醸 720ml(岩手) | Nanbubijin Junmaidaiginjo 720ml (Iwate) | 13,000 |
| 獺祭 純米大吟醸 磨き45% 720ml | Dassai Junmaidaiginjo migaki 720ml | 14,300 |
| 飛露喜 純米大吟醸 720ml | Hiroki Junmaidaiginjo 720ml | 15,180 |
| 黒龍 大吟醸 龍 720ml | Kokuryu Daiginjyo Ryu 720ml | 16,500 |
| 高清水 純米大吟醸 300ml(秋田) | Takashimizu Junmai Daiginjo 300ml (Akita) | 3,300 |
| 司牡丹 船中八策 300ml(高知) | Tsukasabotan Senchuhassaku 300ml (Kochi) | 3,000 |
![]() |
||
| 焼酎 | Shochu | |
| 芋焼酎 | Potato Shochu | |
| 玉露(鹿児島) | Gyokuro (Kagoshima) | 1,375 |
| 赤兎馬(鹿児島) | Sekitoba (Kagoshima) | 1,485 |
| 富乃宝山(鹿児島) | Tomino Houzan (Kagoshima) | 1,485 |
| 赤霧島(宮崎) | Akakirishima (Miyazaki) | 1,375 |
| 麦焼酎 | Barley Shochu | |
| 和ら麦(福岡) | Waramugi (Fukuoka) | 1,210 |
| 中々(宮崎) | Nakanaka (Miyazaki) | 1,485 |
| 米焼酎 | Rice Shochu | |
| 鳥飼(熊本) | Torikai (Kumamoto) | 1,595 |
| ソフトドリンク | Soft Drink | |
| 富士ミネラルウォーター | Fuji Mineral Water | 500 |
| 緑茶 | Green Tea | 550 |
| 烏龍茶 | Oolong Tea | 660 |
| コカコーラ | Coca-Cola | 825 |
| ジンジャエール | Ginger Ale | 748 |
| オレンジジュース | Orange Juice | 715 |
| ペリエ | Perrier | 1,210 |
![]() |
||
※表示価格はすべて税込み価格です。
※All prices shown include tax.