
料理メニュー - FOOD MENU
| 価格 Price (Yen) | ||
| 刺身 | Sashimi | |
| 刺身盛り合わせ 3品 | Sashimi Assorted Dish (3kinds) | 5,950 |
| 刺身盛り合わせ 5品 | Sashimi Assorted Dish (5kinds) | 8,500 |
| 刺身盛り合わせ 7品 | Sashimi Assorted Dish (7kinds) | 12,000 |
| 中とろ | Medium-Fatty Tuna | Market Price |
| 赤身 | Plain Red Tuna | Market Price |
| 生うに | Raw Sea Urchin | Market Price |
| 平目 | Flatfish | 5,000 |
| 平目 薄造り | Thinly-Sliced Flatfish | 5,000 |
| かんぱち刺 | Yellow Tail | 2,800 |
| 赤貝刺 | Ark Shell Sashimi | 2,800 |
| 赤海老刺 | Red Shrimp Sashimi | 3,500 |
| サーモン刺 | Salmon Sashimi | 3,500 |
| するめいか刺 | Dried Squid Sashimi | 3,500 |
| 季節のお刺身 | Seasonal Sashimi | Market Price |
![]() |
||
| 一品料理&珍味 | Side Dishes | |
| 塩辛 | Salted Squid guts | 800 |
| 山かけ | Yam Tuna | 2,000 |
| 山芋千切 | Yam Strips | 750 |
| いくらおろし | Salmon Roe with Grated Radish | 1,550 |
| もずく酢 | Vinegared Mozuku Seaweed | 800 |
| じゅんさい酢 | Junsai Served with Vinegar | 1,100 |
| 赤貝酢 | Ark Shell with Vinegar | 1,980 |
| いかぬた | Squid with Vinegar & Miso | 1,200 |
| 鮪ぬた | Tuna with Vinegar & Miso | 2,200 |
| きんき煮 | Simmered Kinki | Market Price |
| 金目鯛煮 | Simmered Kinmedai | Market Price |
| 田舎煮 | Simmered Vegetable "Country Side" Style | 1,400 |
| 茶碗蒸し | Plain Egg Custard | 900 |
| 炉端焼き | Robata BBQ | |
| 串物 | Meat Selection | |
| 特選和牛(一本) | "Special" Wagyu Beef (1 skewer) | 2,800 |
| 日南若鶏串(一本) | Nichinan Chicken (1 skewer) | 1,000 |
| つくね (一本) | Original Chicken Meat Ball (1 skewer) | 1,000 |
| 豚バラ串 (一本) | Pork Belly (1 skewer) | 1,200 |
| 特上 牛たん焼き | Premium Grilled beef tongue | 6,800 |
| 牛たん串(二本) | Beef Tongue skewer (2 skewers) | 1,000 |
| 野菜 | Vegetable | |
| アスパラ | Asparagus | 1,200 |
| 椎茸 | Shiitake Mushrooms | 1,000 |
| 茄子 | Eggplant | 850 |
| 銀杏 | Ginkgo Nuts | 1,300 |
| えのき | Enoki Mushrooms | 800 |
| オクラ | Okura | 900 |
| ニンニク | Garlic | 1,000 |
| 玉ねぎ | Onion | 670 |
| 長ねぎ | Green Onion | 750 |
| ピーマン | Green Pepper | 650 |
| 万願寺 | "Manganji" Green Pepper | 1,100 |
| 蓮根 | Lotus Root | 850 |
| じゃがいも | Potato | 800 |
| 季節の野菜 | Seasonal Vegetables | Market Price |
| 海鮮 | Seafood | |
| きんき | Kinki Red Snapper with Salt | Market Price |
| 車海老 | Fresh Prawn with Salt | Market Price |
| たらばがに | King Crab | Market Price |
| 鮑 | Abalone | Market Price |
| 帆立 | Scallop | 3,000 |
| 蛤 | Clam | 2,500 |
| さざえ | Turban Shell | 3,200 |
| 沢がに | River Crab | 1,400 |
| 柳葉魚(ししゃも) | Japanese Smelt Fish | 1本 1,000 |
| 2本 1,900 | ||
| かんぱちかま焼き | Grilled Amberjack Collar | 2,800 |
| 金目鯛 | Splendid Alfonsino(Kinmedai) | Market Price |
| のどぐろ | Black throat Seaperch | Market Price |
| 季節の魚 | Seasonal Fish | Market Price |
| 練り物&干物 | Traditional Japanese Snacks | |
| 厚揚げ | Deep-Fried Tofu | 700 |
| さつま揚げ | Fried Fish Cake | 1,000 |
| うずら玉子串 | Grilled Quail Eggs | 600 |
| たたみいわし | Dried Sardines | 1,200 |
| えいひれ | Dried Stingray Fin | 1,500 |
| ほたる干し | Dried Firefly Squid | 700 |
![]() |
||
| 御飯物、汁物、麺類 | Rice, Soup & Noodles | |
| 香の物 | Pickled Vegetables | 890 |
| 茶そば | Buckwheat Noodle of green tea flavour | 1,100 |
| 田舎そば | Buckwheat Noodle Country Style (Warm Soba) | 1,200 |
| 腹子せいろ | Steamed Crab Rice | 1,800 |
| かにせいろ | Steamed Crab Rice | 2,300 |
| 焼きおにぎり 1個 | Grilled RiceBall One | 350 |
| のりおむすび | Rice Ball with Seaweed | |
| 梅干し 1個 | Pickled Plum 1 Piece | 370 |
| 鮭 1個 | Salmon 1 Piece | 450 |
| いくら 1個 | Salmon Roe 1 Piece | 650 |
| タラコ 1個 | Cod Roe 1 Piece | 450 |
| おかか 1個 | Dried Bonito Flakes 1 Piece | 370 |
| お茶漬け | Rice in Green Tea | |
| 梅干し | Pickled Plum | 750 |
| 鮭 | Salmon | 900 |
| いくら | Salmon Roe | 1,800 |
| タラコ | Cod Roe | 1,000 |
| みそ汁 | Miso Soup | |
| しじみ | Shijimi Clams | 550 |
| なめこ | Nameko Mushrooms | 450 |
| 豆腐 | Tofu | 450 |
![]() |
||
| デザート | Dessert | |
| バニラアイス | Vanilla Ice Cream | 800 |
| 抹茶アイス | Green Tea Ice Cream | 800 |
| メロン | Melon Fruit | Market Price |
| マンゴー | Mango | Market Price |
| 季節のフルーツ | Seasonal Fruits | Market Price |
※メニューは仕入れにより変わることがありますのでご了承ください。
※Menu is subject to change.
※表示価格はすべて税込み価格です。
※All prices shown include tax.